Termine, Ausschreibungen und Ergebnisse 2003 | ||||
Datum | Ort | Wettbewerbsklasse(n) | Ausschreibung | Ergebnisliste(n) |
3.-4. Mai 2003 | Kreuzbruch | S1B, S3½B, S4A und S6B | ||
14.-15. Juni 2003 | Kreuzbruch | S1B, S3½B, S4A, S6B und S8E/P | ||
4.-6- Juli 2003 | Wertingen/Roggden | S1F (CNW) | HTML | HTML |
4.-6- Juli 2003 | Wertingen/Roggden | S8D (CNW) | HTML | HTML |
5.-6. Juli 2003 | Wertingen/Roggden | S1F (DM) | HTML | HTML |
5.-6. Juli 2003 | Wertingen/Roggden | S8D (DM) | HTML | HTML |
30. Aug. 2003 | Wertingen/Roggden | S1F | HTML | |
30.-31. Aug. 2003 | Welden/Reutern | S8E/P | ||
13.-14. Sep. 2003 | Schneeberg in Sachsen | S1B, S3 ½B, S4A und S6B | ||
Gesamt | S1B, S3½B, S4A und S6B | |||
Gesamt | S1F | |||
Gesamt | S8D |
© 2003 Ramog e.V.
Links zum Thema: Wettbewerbsklasse S1F
| Motoren für die Wettbewerbsklasse S8D
|